Puesto nacional #302 · por índice h
Brian L. Pike
- Índice h
- 22
- Citas
- 11,907
- i10
- 27
- Trabajos
- 36
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de United States Naval Medical Research Unit SOUTH
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Naval Medical Research Unit SOUTH | Lima | Medicine | 36 | 4,326 | 68 | 114 | |
| United States Naval Medical Research Unit SOUTH | Lima | Medicine | 36 | 3,635 | 77 | 121 | |
| United States Naval Medical Research Unit SOUTH | Lima | Medicine | 28 | 2,909 | 32 | 50 | |
| United States Naval Medical Research Unit SOUTH | Lima | Medicine | 28 | 2,856 | 35 | 55 | |
| United States Naval Medical Research Unit SOUTH | Lima | Medicine | 27 | 2,380 | 42 | 64 |
Ver todos los de United States Naval Medical Research Unit SOUTH →