Puesto nacional #33 · por índice h
Manuel Maldonado
- Índice h
- 50
- Citas
- 7,563
- i10
- 113
- Trabajos
- 234
- Impacto 2 años
- 3.47
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Científica del Sur | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 52 | 10,230 | 172 | 328 | |
| Catholic University of Santa María | Arequipa | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 9,098 | 147 | 227 | |
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 6,819 | 121 | 193 | |
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 14,499 | 80 | 146 | |
| Hospital Nacional Cayetano Heredia | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 40 | 5,118 | 81 | 256 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →