Puesto nacional #64 · por índice h
Maria C. Rivera
- Índice h
- 41
- Citas
- 14,499
- i10
- 80
- Trabajos
- 146
- Impacto 2 años
- 0.89
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad Peruana Cayetano Heredia
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Medicine | 67 | 15,644 | 205 | 361 | |
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Medicine | 65 | 17,630 | 186 | 349 | |
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Immunology and Microbiology | 58 | 16,851 | 169 | 352 | |
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Medicine | 57 | 9,905 | 188 | 315 | |
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Medicine | 54 | 31,723 | 202 | 444 |
Ver todos los de Universidad Peruana Cayetano Heredia →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Científica del Sur | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 52 | 10,230 | 172 | 328 | |
| Liga Contra el Cancer | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 50 | 7,563 | 113 | 234 | |
| Catholic University of Santa María | Arequipa | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 9,098 | 147 | 227 | |
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 6,819 | 121 | 193 | |
| Hospital Nacional Cayetano Heredia | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 40 | 5,118 | 81 | 256 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →