Puesto nacional #251 · por índice h
Carlos Monge
- Índice h
- 24
- Citas
- 3,002
- i10
- 42
- Trabajos
- 108
- Impacto 2 años
- 3
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Group for the Analysis of Development
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group for the Analysis of Development | Lima | Medicine | 61 | 25,032 | 188 | 261 | |
| Group for the Analysis of Development | Lima | Medicine | 55 | 10,490 | 130 | 213 | |
| Group for the Analysis of Development | Lima | Medicine | 53 | 9,741 | 106 | 177 | |
| Group for the Analysis of Development | Lima | Neuroscience | 50 | 11,409 | 102 | 184 | |
| Group for the Analysis of Development | Lima | Medicine | 44 | 11,561 | 88 | 142 |
Ver todos los de Group for the Analysis of Development →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Científica del Sur | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 52 | 10,230 | 172 | 328 | |
| Liga Contra el Cancer | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 50 | 7,563 | 113 | 234 | |
| Catholic University of Santa María | Arequipa | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 9,098 | 147 | 227 | |
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 6,819 | 121 | 193 | |
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 14,499 | 80 | 146 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →