Puesto nacional #167 · por índice h
Gerardo Lamas
- Índice h
- 29
- Citas
- 6,028
- i10
- 58
- Trabajos
- 238
- Impacto 2 años
- 17.44
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de National University of San Marcos
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National University of San Marcos | Lima | Neuroscience | 75 | 16,604 | 193 | 262 | |
| National University of San Marcos | Lima | Physics and Astronomy | 62 | 12,031 | 201 | 333 | |
| National University of San Marcos | Lima | Medicine | 55 | 12,750 | 178 | 304 | |
| National University of San Marcos | Lima | Medicine | 50 | 10,357 | 190 | 349 | |
| National University of San Marcos | Lima | Environmental Science | 45 | 8,803 | 94 | 203 |
Ver todos los de National University of San Marcos →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Científica del Sur | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 52 | 10,230 | 172 | 328 | |
| Liga Contra el Cancer | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 50 | 7,563 | 113 | 234 | |
| Catholic University of Santa María | Arequipa | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 9,098 | 147 | 227 | |
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 6,819 | 121 | 193 | |
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 14,499 | 80 | 146 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →