Puesto nacional #169 · por índice h
Joseph A. Pinto
- Índice h
- 29
- Citas
- 4,077
- i10
- 59
- Trabajos
- 212
- Impacto 2 años
- 1.71
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad Privada San Juan Bautista
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Privada San Juan Bautista | Lima | Medicine | 34 | 4,672 | 45 | 80 | |
| Universidad Privada San Juan Bautista | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 27 | 3,150 | 52 | 100 | |
| Universidad Privada San Juan Bautista | Lima | Medicine | 25 | 2,001 | 51 | 119 | |
| Universidad Privada San Juan Bautista | Lima | Medicine | 25 | 1,806 | 45 | 126 | |
| Universidad Privada San Juan Bautista | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 20 | 5,982 | 32 | 66 |
Ver todos los de Universidad Privada San Juan Bautista →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Científica del Sur | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 52 | 10,230 | 172 | 328 | |
| Liga Contra el Cancer | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 50 | 7,563 | 113 | 234 | |
| Catholic University of Santa María | Arequipa | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 9,098 | 147 | 227 | |
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 6,819 | 121 | 193 | |
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 14,499 | 80 | 146 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →