Puesto nacional #271 · por índice h
Luis Alberto Ponce-Soto
- Índice h
- 24
- Citas
- 1,489
- i10
- 43
- Trabajos
- 75
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Catholic University of Santa María
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catholic University of Santa María | Arequipa | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 9,098 | 147 | 227 | |
| Catholic University of Santa María | Arequipa | Medicine | 34 | 3,557 | 107 | 229 | |
| Catholic University of Santa María | Arequipa | Engineering | 26 | 1,958 | 39 | 76 | |
| Catholic University of Santa María | Arequipa | Medicine | 22 | 2,081 | 27 | 40 | |
| Catholic University of Santa María | Arequipa | Medicine | 22 | 1,793 | 28 | 55 |
Ver todos los de Catholic University of Santa María →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Científica del Sur | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 52 | 10,230 | 172 | 328 | |
| Liga Contra el Cancer | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 50 | 7,563 | 113 | 234 | |
| Catholic University of Santa María | Arequipa | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 9,098 | 147 | 227 | |
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 6,819 | 121 | 193 | |
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 14,499 | 80 | 146 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →