Puesto nacional #288 · por índice h
María J. Pons
Universidad Científica del Sur Lima Lima Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Medicine
- Índice h
- 23
- Citas
- 1,901
- i10
- 52
- Trabajos
- 142
- Impacto 2 años
- 1.12
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad Científica del Sur
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Científica del Sur | Lima | Medicine | 90 | 183,028 | 114 | 133 | |
| Universidad Científica del Sur | Lima | Medicine | 81 | 33,110 | 565 | 1,404 | |
| Universidad Científica del Sur | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 52 | 10,230 | 172 | 328 | |
| Universidad Científica del Sur | Lima | Environmental Science | 51 | 8,777 | 156 | 287 | |
| Universidad Científica del Sur | Lima | Medicine | 36 | 5,370 | 112 | 325 |
Ver todos los de Universidad Científica del Sur →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Científica del Sur | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 52 | 10,230 | 172 | 328 | |
| Liga Contra el Cancer | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 50 | 7,563 | 113 | 234 | |
| Catholic University of Santa María | Arequipa | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 9,098 | 147 | 227 | |
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 6,819 | 121 | 193 | |
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 14,499 | 80 | 146 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →