Puesto nacional #391 · por índice h
Pohl Milón
- Índice h
- 20
- Citas
- 1,686
- i10
- 31
- Trabajos
- 61
- Impacto 2 años
- 2.5
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Peruvian University of Applied Sciences
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peruvian University of Applied Sciences | Lima | Physics and Astronomy | 52 | 9,684 | 131 | 158 | |
| Peruvian University of Applied Sciences | Lima | Agricultural and Biological Sciences | 39 | 4,997 | 127 | 687 | |
| Peruvian University of Applied Sciences | Lima | Materials Science | 37 | 4,286 | 73 | 167 | |
| Peruvian University of Applied Sciences | Lima | Nursing | 37 | 3,371 | 68 | 107 | |
| Peruvian University of Applied Sciences | Lima | Nursing | 35 | 4,122 | 57 | 104 |
Ver todos los de Peruvian University of Applied Sciences →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Científica del Sur | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 52 | 10,230 | 172 | 328 | |
| Liga Contra el Cancer | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 50 | 7,563 | 113 | 234 | |
| Catholic University of Santa María | Arequipa | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 9,098 | 147 | 227 | |
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 6,819 | 121 | 193 | |
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 14,499 | 80 | 146 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →